

| APPLE |
| iPad 7 A2198 |
| iPad 8 A2429 |
| iPad Pro 11 US A2013 |
| iPad Pro3 12US A2014 |
| iPhone 11 A2221 |
| iPhone 11 CHN A2223 |
| iPhone 11 Pro A2215 |
| iPhone 11 Pro Max |
| iPhone 11 USA A2111 |
| iPhone 11ProMUSA2161 |
| iPhone 11ProUS A2160 |
| iPhone 12 A2403 |
| iPhone 12 mini A2399 |
| iPhone 12 Pro A2407 |
| iPhone 12 Pro Max |
| iPhone 12PM US A2342 |
| iPhone 13 A2633 |
| iPhone 13 mini A2628 |
| iPhone 13 Pro A2638 |
| iPhone 13 Pro Max |
| iPhone SE 2 A2296 |
| iPhone SE2 USA A2275 |
| iPhone XR A2105 |
| iPhone XR JPN A2106 |
| iPhone XR USA A1984 |
| iPhone XS A2097 |
| iPhone XS JPN A2098 |
| iPhone XS M JP A2102 |
| iPhone XS M US A1921 |
| iPhone XS Max A2101 |
| iPhone XS USA A1920 |
| Pixel 2 XL [G011C] |
| Pixel 4 G020M |
| Pixel 4 G020P |
| Pixel 4 XL G020J |
| Pixel 4a G025I |
| Pixel 4a G025J |
| Pixel 4a G025N |
| Pixel 5 GD1YQ |
| Pixel 5 GTT9Q |
| Pixel 6 GB7N6 |
| HUAWEI |
| Mate 40 Pro (NOH-NX9) |
| P40 [ANA-NX9] |
| P40 Pro [ELS-NX9] |
| MICROSOFT |
| Surface Pro 7+ 1961 |
| MOTOROLA |
| Razr 5G XT-2071-4 |
| PALM |
| Palm PVG100E |
| SAMSUNG |
| Galaxy Fold F900F |
| Galaxy S20 5G G981B |
| Galaxy S20 FE G7810 |
| Galaxy S20+ 5G G9860 |
| Galaxy S21 5G |
| Galaxy S21 5G G9910 |
| Galaxy S21 5G G991Q |
| Galaxy S21 Ultra 5G |
| Galaxy S21+5G |
| Galaxy S22 S901B |
| Galaxy S22 Ultra |
| Galaxy S22+ S906B |
| Galaxy Z Fold 2 5G |
| Galaxy Z Fold 3 5G |
| Galaxy ZFlip F700FDS |
| GlxyNote20UltraN985F |
| ZEBRA |
| TC26 |
| TC57x |






| Destino | Establecimiento Llamada (IVA incl.) | Precio por segundo (IVA incl.) | Primer minuto (IVA incl.) | Segundo minuto y sig. (IVA incl.) |
|---|---|---|---|---|
| Zona 1 | 0.21€ | 0.01€ | 0.22€ | |
| Zona 2 | 0.70€ | 0.01€ | ||
| Zona 3 Latam | 0.70€ | 0.02€ | ||
| Zona 3 Resto | 0.70€ | 0.03€ |
| Destino sin cambios de precio | Establecimiento Llamada (IVA incl.) | Precio por segundo (IVA incl.) | Primer minuto (IVA incl.) | Segundo minuto y sig. (IVA incl.) |
|---|---|---|---|---|
| Zona 1 | 0.21€ | 0.01€ | 0.22€ |
| Destinos con cambios de precio | Establecimiento Llamada (IVA incl.) | Precio por minuto(IVA incl.) |
|---|---|---|
| Zona 1 Mónaco y San Marino | 0,7699€ | 0,8785€ |
| Zona 2 | 0,7699€ | 1,0999€ |
| Zona 3 LATAM | 0,7699€ | 1,6480€ |
| Zona 3 Resto | 0,7699€ | 2,1998€ |
| Destino | Establecimiento Llamada (IVA incl.) | Precio por segundo (IVA incl.) | Primer minuto (IVA incl.) | Segundo minuto y sig. (IVA incl.) |
|---|---|---|---|---|
| Zona 1 | 0.21€ | 0.01€ | 0.22€ |
| Destinos | Establecimiento Llamada (IVA incl.) | Precio por minuto (IVA incl.) |
|---|---|---|
| Zona 1 Mónaco y San Marino | 0,7699€ | 0,8785€ |
| Zona 2 | 0,7699€ | 1,0999€ |
| Zona 3 LATAM | 0,7699€ | 1,6480€ |
| Zona 3 Resto | 0,7699€ | 2,1998€ |
| Afghanistan | Alaska | Angola |
| Anguila | Antigua y Barbuda | Antillas Holandesas |
| Arabia Saudí | Argentina | Armenia |
| Aruba | Ascensión | Australia |
| Azerbaiyán | Bahamas | Bahrein |
| Bangladesh | Barbados | Belize |
| Benin | Bermudas | Bhutan |
| Bolivia | Botsuana | Brasil |
| Brunei | Burkina Faso | Burundi |
| Cabo Verde | Caiman | Camboya |
| Camerún | Catar | CentroAfricana Rep |
| Chad | Chile | China |
| Colombia | Comores | Congo Rep. |
| Congo Rep. Dem. | Corea del Norte | Corea del Sur |
| Costa de Marfil | Comores | Costa Rica |
| Cuba | Dominica | Ecuador |
| Egipto | El Salvador | Eritrea |
| Filipinas | Fiyi | Gabón |
| Gambia | Ghana | Granada |
| Groenlandia | Guam | Guatemala |
| Guinea Bissau | Guinea Ecuatorial | Guinea Republicana |
| Guyana | Haití | Hawai |
| Honduras | Hong Kong | India |
| Indonesia | Irán | Iraq |
| Isla Kish | Islas Cook | Islas Diego García |
| Islas Feroe | Islas Malvinas | Islas Marianas |
| Islas Marshall | Islas Palaos | Islas Salomón |
| Islas Seychelles | Islas Virg. Británicas | Islas Virg. Americanas |
| Israel | Jamaica | Japón |
| Jordania | Kazajistán | Kenia |
| Kirguistán | Kiribati | Kuwait |
| Laos | Lesotho | Líbano |
| Liberia | Libia | Macao |
| Madagascar | Malasia | Malaui |
| Maldivas | Mali | Mauricio |
| Mauritania | México | Micronesia |
| Mongolia | Montserrat | Mozambique |
| Myanmar (Birmania) | Namibia | Nauru |
| Nepal | Nicaragua | Níger |
| Nigeria | Niue | Nueva Caledonia |
| Nueva Zelanda | Omán | Pakistán |
| Palestina | Panamá | Papúa N. G. |
| Paragua | Perú | Polinesia Francesa |
| Puerto Rico | Rep. Dominicana | Ruanda |
| Samoa Americana | Samoa Occidental | San Cristóbal y Nieves |
| San Pedro y Miquelón | San Vicente y Granadina | Santa Elena |
| Santa Lucía | Santo Tomé y Príncipe | Senegal |
| Sierra Leona | Singapur | Siria |
| Somalia | Sri Lanka | Suazilandia |
| Sudáfrica | Sudán | Surinam |
| Tailandia | Taiwán | Tanzania |
| Terr. Ext. Australia | Togo | Tokelau |
| Tonga | Trinidad y Tobago | Turkmenistán Rep. |
| Turks y Caicos | Tuvalu | Uganda |
| Uruguay | Uzbekistán | Vanuatu |
| Venezuela | Vietnam | Wallis y Futuna |
| Yemen Rep. | Yibuti | Zambia |
| Zimbabue |
| Zona 1 | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona Especial |
|---|---|---|---|---|
| Según Tarifa nacional | 3.99€/min | 3.99€/min | 7.99€/min | |
| 4.83€/min (IVA incl.) | 4.83€/min (IVA incl.) | 9.66€/min (IVA incl.) |
| España | Local | Resto Destinos | Zona Especial | |
|---|---|---|---|---|
| Zona 2 | 1.50€/min | 1.50€/min | 3.99€/min | 8.02€/min |
| 1.82€/min (IVA incl.) | 1.82€/min (IVA incl.) | 4.83€/min (IVA incl.) | 9.67€/min (IVA incl.) | |
| Zona 3 | 2.50€/min (IVA incl.) | 2.50€/min (IVA incl.) | 3.99€/min (IVA incl.) | 8.02€/min (IVA incl.) |
| 3.02€/min (IVA incl.) | 3.02€/min (IVA incl.) | 4.83€/min (IVA incl.) | 9.67€/min (IVA incl.) |
| Zona 1 | Zona 2 y 3 | |
|---|---|---|
| Zona 1 | Según Tarifa Nacional |
0,65€/min 0,79€/min (IVA incl.) |
| Zona 2 | 1,00€/min 1,21€/min (IVA incl) |
|
| Zona 3 | 1,60€/min 1,94€/min (IVA incl) |
|
| Zona Especial | 0,49€/min 0,59€/min (IVA incl) |
|
| Zona 1 | 0€/min | 0€/min |
| Zona 2 |
1,00€/min 1,21€/min IVA incl |
0,03€/min 0,03€/min IVA incl |
| Zona 3 |
1,60€/min 1,94€/min IVA incl |
0,04€/min 0,05€/min IVA incl |
| Tarifas | IVA | IGIC (Canarias) | IPSI (Ceuta) | IPSI (Melilla) |
|
Tarifa Fibra 600Mb y Móvil 60GB |
50€ | 44,21€ | 45,45€ | 44,63€ |
| Tarifa Fibra 600Mb y Móvil 30GB 600Mb de fibra, línea fija incluida y móvil 30GB con llamadas ilimitadas con SMS ilimitados a destinos nacionales. |
50€ | 44,21€ | 45,45€ | 44,63€ |
| Tarifa Fibra 500Mb y Móvil 30GB 500Mb de fibra, línea fija incluida y móvil 30GB con llamadas ilimitadas con SMS ilimitados a destinos nacionales. |
44€ | 38,91€ | 40€ | 39,27€ |
| Tarifa Fibra 300Mb y Móvil 25GB 300Mb de fibra, línea fija incluida y móvil 25GB con llamadas ilimitadas con SMS ilimitados a destinos nacionales. |
38€ | 33,60€ | 34,55€ | 33,92€ |
| Tarifa Fibra 100MB y Móvil 10GB 100Mb de fibra, línea fija incluida y móvil 10GB con llamadas ilimitadas con SMS ilimitados a destinos nacionales. |
30€ | 26,53€ | 27,27€ | 26,78€ |
| Tarifa Fibra 300Mb 300Mb de fibra y línea fija incluida con llamadas ilimitadas a destinos nacionales. |
38€ | 33,60€ | 34,55€ | 33,92€ |
| Tarifa móvil adicional para la Tarifa Fibra 600Mb y Móvil 60GB/30GB Por 15€ (IVA incl.) incluye 30GB y llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales. Además, puedes compartir datos entre las líneas móviles contratadas. |
15€ | 13,26€ | 13,64€ | 13,39€ |
| Tarifa móvil adicional para la Tarifa Fibra 500Mb y Móvil 30GB Por 15€ (IVA incl.) incluye 30GB y llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales. Además, puedes compartir datos entre las líneas móviles contratadas. |
15€ | 13,26€ | 13,64€ | 13,39€ |
| Tarifa móvil adicional para la Tarifa Fibra 300Mb y Móvil 25GB Por 10€ (IVA incl.) incluye 20GB y llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales. Además, puedes compartir datos entre las líneas móviles contratadas. |
10€ | 8,84€ | 9,09€ | 8,93€ |
| Tarifa Móvil 30GB 30GB y llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales con SMS ilimitados a destinos nacionales. |
20€ | 17,69€ | 18,18€ | 17,85€ |
| Tarifa Móvil 20GB 20GB y llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales con SMS ilimitados a destinos nacionales. |
10€ | 8,84€ | 9,09€ | 8,93€ |





























© Copyright 2022 Todos los derechos reservados